富昊股份有限公司
基本資料
| 統編 | 90026213 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富昊股份有限公司 |
| 負責人 | 陳忠屏 |
| 登記地址 | 屏東縣潮州鎮三共里北門路313號2樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 15,200,000 |
| 已實收資本額 | 15,200,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 111 年 10 月 25 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 陳忠屏
14,730,480
|
| 董事 | 陳柏瑞
250,778
|
| 董事 | 陳蓓瑜
0
|
| 董事 | 陳晨瑜
0
|
| 監察人 | 陳曉薇
218,742
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |