耀義投資股份有限公司
基本資料
| 統編 | 90064898 |
|---|---|
| 公司名稱 | 耀義投資股份有限公司 |
| 負責人 | 陳鴻隆 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市建國里公勇路29之2號2樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 30,000,000 |
| 已實收資本額 | 4,250,000 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 公司設立日期 | 民國 111 年 9 月 13 日 |
| 變更核准日期 | 民國 115 年 5 月 8 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事長 | 陳鴻隆
421,385
|
| 監察人 | 潘燕秋
3,615
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |