兆廉投資有限公司
基本資料
| 統編 | 90260527 |
|---|---|
| 公司名稱 | 兆廉投資有限公司 |
| 負責人 | 蕭賢德 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市廣東路849-1號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 8,650,360 |
| 已實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司設立日期 | 民國 111 年 4 月 27 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 蕭賢德
7,850,360
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |