喬信投資股份有限公司
基本資料
統編 | 90350885 |
---|---|
公司名稱 | 喬信投資股份有限公司 |
負責人 | 方榮宏 |
登記地址 | 屏東縣屏東市公華街2-1號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000 |
已實收資本額 | 30,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司設立日期 | 民國 111 年 8 月 2 日 |
變更核准日期 | 民國 112 年 8 月 16 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事長 | 方榮宏
2,300,000
|
監察人 | 方健宇
350,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |