鉅麟投資有限公司
基本資料
統編 | 90831580 |
---|---|
公司名稱 | 鉅麟投資有限公司 |
負責人 | 林彥君 |
登記地址 | 嘉義市東區忠孝路790-70號8樓之一 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 29,600,523 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
公司設立日期 | 民國 110 年 4 月 7 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 5 月 15 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 林彥君
11,183,168
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |