鉅麟投資有限公司
基本資料
| 統編 | 90831580 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鉅麟投資有限公司 |
| 負責人 | 林彥君 |
| 登記地址 | 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街35號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 資本額 | 29,600,523 |
| 已實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 公司設立日期 | 民國 110 年 4 月 7 日 |
| 變更核准日期 | 民國 115 年 7 月 6 日 |
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
|---|---|
| 董事 | 林彥君
15,463,168
|
所營事業資料
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |