隼投資有限公司
基本資料
統編 | 93603168 |
---|---|
公司名稱 | 隼投資有限公司 |
負責人 | 李明華 |
登記地址 | 屏東縣屏東市公裕街402巷38號2樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 21,180,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
公司設立日期 | 民國 113 年 1 月 5 日 |
變更核准日期 | 民國 113 年 2 月 5 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 李明華
10,626,150
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |
H202010 | 創業投資業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |