樺江投資有限公司
基本資料
統編 | 96759473 |
---|---|
公司名稱 | 樺江投資有限公司 |
負責人 | 江澧展 |
登記地址 | 臺北市萬華區寶興街78號2樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
資本額 | 500,000 |
已實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司設立日期 | 民國 113 年 4 月 30 日 |
變更核准日期 | 民國 114 年 2 月 11 日 |
董監事
職稱 | 姓名/代表法人/股份 |
---|---|
董事 | 江澧展
450,000
|
所營事業資料
代碼 | 名稱 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 |
H202010 | 創業投資業 |
A102080 | 園藝服務業 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |