台灣電力即時統計

即時顯示台灣電力即時統計資料,包含供電狀況、供電比例、發電來源等資訊,讓你隨時掌握台灣的電力狀況。

台電系統各機組發電量(單位 MW)

更新時間:2025-09-09 14:00

其它再生能源(0.096%)

37.9

儲能(0.122%)

48.2

輕油(0.127%)

49.8

風力(0.856%)

337.1

燃油(0.923%)

363.4

汽電共生(4.018%)

1581.5

民營電廠-燃煤(5.762%)

2267.9

民營電廠-燃氣(11.819%)

4651.9

太陽能(19.271%)

7584.8

燃煤(21.278%)

8374.7

燃氣(36.210%)

14251.6
機組名稱 裝置容量(MW) 淨發電量(MW) 淨發電量/裝置容量比(%) 備註
燃煤
林口#1 800.0 754.3 94.287%
林口#2 800.0 757.3 94.662%
林口#3 800.0 752.1 94.012%
台中#1 550.0 506.4 92.073% 環保限制
台中#2 550.0 518.2 94.218% 環保限制
台中#3 550.0 509.9 92.709% 環保限制
台中#4 550.0 509.1 92.564% 環保限制
台中#5 550.0 524.8 95.418% 環保限制
台中#6 550.0 527.9 95.982% 環保限制
台中#7 550.0 528.0 96.000% 環保限制
台中#8 550.0 531.5 96.636% 環保限制
台中#9 550.0 440.3 80.055% 運轉限制
台中#10 550.0 0.0 0.000% 歲修
興達#1(註15) - 0.0 -
興達#2(註15) - 0.0 -
興達#3(註12) 550.0 0.0 0.000% 環保停機
興達#4(註12) 550.0 0.0 0.000% 環保停機
大林#1 800.0 757.0 94.625%
大林#2 800.0 757.9 94.738%
小計 10600.0(18.371%) 8374.7(21.278%)
汽電共生
汽電共生 631.4 1581.5 -
小計 631.4(1.094%) 1581.5(4.018%)
民營電廠-燃煤
和平#1 648.6 600.8 92.637%
和平#2 660.0 584.3 88.530% 運轉限制
麥寮#1 600.0 519.7 86.617% 運轉限制
麥寮#3 600.0 563.1 93.850%
小計 2508.6(4.348%) 2267.9(5.762%)
燃氣
大潭CC#1 742.7 0.0 0.000% 部分故障
大潭CC#2 742.7 700.2 94.278%
大潭CC#3 724.7 634.2 87.512%
大潭CC#4 724.7 604.8 83.455%
大潭CC#5 724.7 674.1 93.018%
大潭CC#6 724.7 691.2 95.377%
大潭CC#7(註10) - 882.4 -
大潭CC#8 1123.6 1048.3 93.298%
大潭CC#9 1123.6 1068.7 95.111%
通霄CC#1 892.6 848.8 95.093%
通霄CC#2 892.6 863.0 96.684%
通霄CC#3 892.6 859.3 96.269%
通霄CC#6 321.2 298.5 92.933%
通霄GT#9 180.9 0.0 0.000%
台中CC#1(註10) - 143.6 - 新機組試俥
興達新CC#1(註10) - 1269.3 -
興達新CC#2(註10) - 0.0 -
興達CC#1 445.2 426.8 95.869%
興達CC#2 445.2 460.5 103.439%
興達CC#3 445.2 412.1 92.567%
興達CC#4 445.2 456.0 102.428%
興達CC#5 445.2 427.1 95.937%
南部CC#1 288.8 294.3 101.904%
南部CC#2 288.8 299.1 103.566%
南部CC#3 288.8 307.2 106.371%
南部CC#4 251.4 233.2 92.761%
大林#5 - 0.0 -
大林#6 550.0 348.9 63.436%
小計 13705.0(23.753%) 14251.6(36.210%)
民營電廠-燃氣
海湖#1 450.0 442.1 98.244%
新桃#1 630.0 633.8 100.603%
國光#1 480.0 0.0 0.000% 歲修
星彰#1 506.9 0.0 0.000% 歲修
星元#1 549.1 501.3 91.295%
嘉惠#1 700.0 687.0 98.143%
嘉惠#2 510.0 448.1 87.863%
豐德#1 506.9 463.5 91.446%
豐德#2 506.9 466.5 92.038%
豐德#3 1100.0 1009.6 91.782%
小計 5939.7(10.294%) 4651.9(11.819%)
燃油
協和#3 500.0 155.9 31.180% 環保限制
協和#4 500.0 153.3 30.660% 環保限制
澎湖尖山(註4) 129.8 54.2 41.757% 部分檢修
小計 1129.8(1.958%) 363.4(0.923%)
輕油
核二Gas1 - 0.0 -
核二Gas2 - 0.0 -
核三Gas1 - 0.0 -
核三Gas2 - 0.0 -
台中Gas1&2 140.0 0.0 0.000%
台中Gas3&4 140.0 0.0 0.000%
金門塔山(註4) 113.3 38.1 33.630%
馬祖珠山(註4) 28.6 11.7 40.852%
離島其他(註4) 40.2 N/A N/A
小計 462.2(0.801%) 49.8(0.127%)
水力
德基#1 78.0 0.0 0.000%
德基#2 78.0 0.0 0.000%
德基#3 78.0 0.0 0.000%
青山#1 92.0 0.0 0.000%
青山#2 92.0 0.0 0.000%
青山#3 92.0 0.0 0.000%
青山#4 92.0 0.0 0.000%
谷關#1 54.4 11.2 20.569%
谷關#2 54.4 0.0 0.000%
谷關#3 54.4 0.0 0.000%
谷關#4 54.4 0.0 0.000%
天輪#1 22.5 0.0 0.000%
天輪#2 22.5 10.6 47.111%
天輪#3 22.5 10.8 48.000%
天輪#4 22.5 0.0 0.000%
天輪#5 105.0 0.0 0.000%
馬鞍#1 66.7 21.1 31.615%
馬鞍#2 66.7 0.0 0.000%
卓蘭#1 40.0 0.0 0.000%
卓蘭#2 40.0 32.4 81.000%
萬大#1 10.4 0.0 0.000%
萬大#2 10.4 0.0 0.000%
萬大#3 15.3 0.0 0.000% 歲修
萬大#4 19.7 0.0 0.000%
松林#1&2 20.9 0.0 0.000%
大觀一#1 22.0 2.0 9.091%
大觀一#2 22.0 2.1 9.545%
大觀一#3 22.0 2.2 10.000%
大觀一#4 22.0 1.9 8.636%
大觀一#5 22.0 2.2 10.000%
鉅工#1 21.8 0.0 0.000%
鉅工#2 21.8 2.0 9.195%
水里#1 12.8 2.4 18.824%
立霧#1&#2 32.0 0.0 0.000% 歲修
龍澗#1 48.6 0.0 0.000%
龍澗#2 48.6 0.0 0.000%
碧海 61.2 10.4 16.993%
烏來&桂山&粗坑 40.5 10.7 26.420%
北部小水力(註6) 31.1 22.4 71.978%
中部小水力(註6) 31.3 16.3 52.085%
南部小水力(註6) 7.2 4.9 68.340%
東部小水力(註6) 54.6 29.6 54.212%
翡翠#1 70.0 0.0 0.000%
石門#1 45.0 22.2 49.333%
石門#2 45.0 0.0 0.000%
曾文#1 50.0 49.5 99.000%
義興#1 40.0 19.3 48.250%
名間 16.7 6.1 36.527%
嘉南西口、烏山頭和八田 22.5 10.4 46.292%
卑南 2.0 0.0 0.000%
捷祥關山 1.0 0.0 0.000%
其它購電小水力 5.5 N/A N/A
小計(註5) 2123.9(3.681%) 302.7(0.769%)
風力
觀園 30.0 5.5 18.333%
台中港 35.0 2.7 7.714%
王功 23.0 1.6 6.957%
彰工 86.2 3.7 4.292% 部分檢修
雲麥 46.0 2.0 4.348% 部分檢修
四湖 28.0 1.1 3.929% 部分檢修
其它台電自有 89.5 9.3 10.386%
苗栗大鵬 42.0 6.0 14.286%
鹿威彰濱 55.2 3.1 5.616%
觀威觀音&桃威新屋 48.3 0.0 0.000%
中威大安 75.9 9.4 12.385%
創維風 49.2 4.3 8.740%
新源崙背 25.2 3.0 11.905%
其它購電風力 178.4 11.8 6.614%
離岸一期 109.2 10.6 9.707%
海洋竹南 128.0 29.6 23.125%
海能風 376.0 115.5 30.718%
沃一風 605.2 34.4 5.684%
沃二風 294.8 21.0 7.124%
沃南風(註10) - 0.0 -
芳一風 96.0 5.9 6.146%
芳二風 451.2 24.6 5.452%
允湖(註10) - 7.6 -
允西(註10) - 7.6 -
中能風(註10) - 16.6 -
龍A風(註10) - 0.2 -
小計 2872.3(4.978%) 337.1(0.856%)
太陽能
彰濱光 100.0 33.180 33.180%
南鹽光 150.0 106.590 71.060%
其它台電自有 24.3 6.314 25.984%
崙尾光 - 141.960 - 新增設備測試運轉
天衝光 - 176.400 - 新增設備測試運轉
天篷光 80.0 52.640 65.816%
寶興光(註10) - 22.960 -
聯華光(註10) - 105.984 -
向陽光(註10) - 101.964 -
星崴光(註10) - 56.000 -
碩力光(註10) - 111.112 -
天英光(註10) - 89.600 -
志光光(註10) - 35.000 -
永堯光(註10) - 32.368 -
昱昶光(註10) - 11.250 -
星崙光(註10) - 64.400 -
新和光(註10) - 71.960 -
生利光(註10) - 16.800 -
廷和光(註10) - 7.560 -
星股光(註10) - 31.920 -
其它購電太陽能 13998.2 6308.876 45.069%
小計 14352.5(24.875%) 7584.8(19.271%)
其它再生能源
台電自有地熱 0.840 0.400 47.60019%
購電地熱 6.449 2.100 32.50063%
生質能(Biofuel) 60.7 35.4 58.358%
小計 67.9(0.118%) 37.9(0.096%)
儲能
大觀二#1 250.0 0.0 0.000%
大觀二#2 250.0 0.0 0.000%
大觀二#3 250.0 0.0 0.000%
大觀二#4 250.0 0.0 0.000%
明潭#1 267.0 0.0 0.000%
明潭#2 267.0 0.0 0.000%
明潭#3 267.0 0.0 0.000%
明潭#4 267.0 0.0 0.000% 檢修
明潭#5 267.0 0.0 0.000%
明潭#6 267.0 0.0 0.000%
電池(註16) 703.1 48.2 6.855%
小計 3305.1(5.728%) 48.2(0.122%)
儲能負載
大觀二#1 - 0.0 -
大觀二#2 - -237.3 -
大觀二#3 - 0.0 -
大觀二#4 - 0.0 -
明潭#1 - 0.0 -
明潭#2 - -255.6 -
明潭#3 - 0.0 -
明潭#4 - 0.0 - 檢修
明潭#5 - 0.0 -
明潭#6 - 0.0 -
電池(註16) - 0.0 -