台灣電力即時統計

即時顯示台灣電力即時統計資料,包含供電狀況、供電比例、發電來源等資訊,讓你隨時掌握台灣的電力狀況。

台電系統各機組發電量(單位 MW)

更新時間:2026-07-19 03:20

太陽能(0.000%)

0.0

其它再生能源(0.130%)

35.3

儲能(0.523%)

142.3

燃料油(1.238%)

336.5

水力(2.980%)

810.1

汽電共生(3.207%)

871.7

民營電廠-燃煤(7.651%)

2079.9

民營電廠-燃氣(9.347%)

2541.0

燃煤(22.236%)

6044.5

燃氣(45.479%)

12363.1
機組名稱 裝置容量(MW) 淨發電量(MW) 淨發電量/裝置容量比(%) 備註
燃氣
大潭CC#1 742.7 489.5 65.908%
大潭CC#2 742.7 489.7 65.935%
大潭CC#3 724.7 617.3 85.180%
大潭CC#4 724.7 639.8 88.285%
大潭CC#5 724.7 632.2 87.236%
大潭CC#6 724.7 631.7 87.167%
大潭CC#7 913.1 371.2 40.653% 部分檢修
大潭CC#8 1123.6 503.9 44.847% 部分檢修
大潭CC#9 1123.6 1060.7 94.399%
通霄CC#1 892.6 705.2 79.005%
通霄CC#2 892.6 671.0 75.174%
通霄CC#3 892.6 671.5 75.230%
通霄CC#6 321.2 292.6 91.096%
通霄GT#9 180.9 0.0 0.000%
台中CC#1(註10) - 1272.4 -
台中CC#2(註10) - 312.8 - 新機組試俥
興達新CC#1 1300.0 0.0 0.000% 檢修
興達新CC#2(註10) - 628.4 - 新機組試俥
興達新CC#3(註10) - 484.4 - 新機組試俥
興達CC#1 445.2 89.5 20.104%
興達CC#2 445.2 89.6 20.126% 部分檢修
興達CC#3 445.2 89.5 20.104%
興達CC#4 445.2 304.4 68.375%
興達CC#5 445.2 141.9 31.874%
南部CC#1 288.8 234.2 81.094%
南部CC#2 288.8 236.8 81.994%
南部CC#3 288.8 240.1 83.137%
南部CC#4 251.4 167.9 66.786%
大林#5 - 0.0 0.000% 檢修
大林#6 550.0 294.9 53.618%
小計 15918.1(25.792%) 12363.1(45.479%)
民營電廠-燃氣
海湖#1 450.0 0.0 0.000% 檢修
海湖#2 450.0 396.7 88.156%
新桃#1 630.0 0.0 0.000% 檢修
國光#1 480.0 0.0 0.000% 合約限制
星彰#1 506.9 404.0 79.707%
星元#1 549.1 402.4 73.284%
嘉惠#1 700.0 0.0 0.000% 檢修
嘉惠#2 510.0 0.0 0.000% 檢修
豐德#1 506.9 398.7 78.662%
豐德#2 506.9 0.0 0.000% 合約限制
豐德#3 1100.0 939.2 85.382%
小計 6389.7(10.353%) 2541.0(9.347%)
燃煤
林口#1 800.0 748.1 93.512%
林口#2 800.0 756.6 94.575%
林口#3 800.0 746.8 93.350%
台中#1 550.0 230.5 41.909%
台中#2 550.0 225.6 41.018%
台中#3 550.0 0.0 0.000% 環保停機
台中#4 550.0 239.5 43.545%
台中#5 550.0 229.7 41.764%
台中#6 550.0 381.9 69.436%
台中#7 550.0 236.3 42.964%
台中#8 550.0 240.8 43.782%
台中#9 550.0 245.4 44.618%
台中#10 550.0 246.2 44.764%
興達#1(註15) - 0.0 -
興達#2(註15) - 0.0 -
興達#3(註15) - 0.0 -
興達#4(註12) 550.0 0.0 0.000%
大林#1 800.0 760.1 95.012%
大林#2 800.0 757.0 94.625%
小計 10050.0(16.284%) 6044.5(22.236%)
民營電廠-燃煤
和平#1 648.6 569.8 87.858%
和平#2 660.0 562.9 85.288%
麥寮#1 600.0 474.3 79.050%
麥寮#3 600.0 472.9 78.817%
小計 2508.6(4.065%) 2079.9(7.651%)
汽電共生
汽電共生 631.4 871.7 -
小計 631.4(1.023%) 871.7(3.207%)
燃料油
協和#3 500.0 141.5 28.300% 環保限制
協和#4 500.0 139.0 27.800% 環保限制
澎湖尖山(註4) 129.8 56.0 43.143%
核二Gas1 - 0.0 -
核二Gas2 - 0.0 -
核三Gas1 - 0.0 -
核三Gas2 - 0.0 -
台中Gas1&2 140.0 0.0 0.000%
台中Gas3&4 140.0 0.0 0.000%
金門塔山(註4) 113.3 0.0 0.000%
馬祖珠山(註4) 28.6 0.0 0.000%
離島其它(註4) 44.2 N/A N/A
小計 1596.0(2.586%) 336.5(1.238%)
太陽能
彰濱光 100.0 0.000 0.000%
南鹽光 150.0 0.000 0.000%
其它台電自有 24.3 0.000 0.000%
崙尾光 - 0.000 - 新增設備測試運轉
天衝光 - 0.000 - 新增設備測試運轉
天篷光 80.0 0.000 0.000%
寶興光(註10) - 0.000 -
聯華光(註10) - 0.000 -
向陽光(註10) - 0.000 -
星崴光(註10) - 0.000 -
碩力光(註10) - 0.000 -
天英光(註10) - 0.000 -
志光光(註10) - 0.000 -
永堯光(註10) - 0.000 -
昱昶光(註10) - 0.000 -
星崙光(註10) - 0.000 -
新和光(註10) - 0.000 -
生利光(註10) - 0.000 -
廷和光(註10) - 0.000 -
星股光(註10) - 0.000 -
其它購電太陽能 14791.1 0.000 0.000%
小計 15145.4(24.540%) 0.0(0.000%)
風力
觀園 30.0 11.6 38.667% 計劃停機
台中港 35.0 3.0 8.571%
王功 23.0 1.0 4.348%
彰工 86.2 3.9 4.524% 部分檢修
雲麥 46.0 3.1 6.739% 部分檢修
四湖 28.0 1.9 6.786%
其它台電自有 84.7 20.5 24.192%
苗栗大鵬 42.0 10.1 24.048%
鹿威彰濱 55.2 2.5 4.529%
觀威觀音&桃威新屋 48.3 16.6 34.369%
中威大安 75.9 12.1 15.942%
創維風 49.2 8.5 17.276%
新源崙背 25.2 9.1 36.111%
彰品風(註10) - 0.0 -
其它購電風力 178.4 16.5 9.249%
離岸一期 109.2 29.1 26.648%
離岸二期(註10) - 0.9 -
海洋竹南 128.0 77.7 60.703%
海能風 376.0 312.3 83.059%
沃一風 605.2 360.1 59.503%
沃二風 294.8 216.4 73.414%
沃四風(註10) - 374.7 -
沃南風(註10) - 0.0 -
芳一風 96.0 19.9 20.729%
芳二風 499.2 123.8 24.800%
允湖 320.0 78.7 24.594%
允西 320.0 61.9 19.344%
中能風 294.5 98.3 33.379%
龍A風(註10) - 0.0 -
龍B風(註10) - 118.1 -
小計(註5) 3850.0(6.238%) 1992.3(7.329%)
水力
德基#1 78.0 34.1 43.718%
德基#2 78.0 0.0 0.000%
德基#3 78.0 0.0 0.000%
青山#1 92.0 0.0 0.000%
青山#2 92.0 0.0 0.000%
青山#3 92.0 29.8 32.391%
青山#4 92.0 30.3 32.935%
谷關#1 54.4 0.0 0.000%
谷關#2 54.4 0.0 0.000%
谷關#3 54.4 0.0 0.000%
谷關#4 54.4 40.9 75.115%
天輪#1 22.5 14.3 63.556%
天輪#2 22.5 17.0 75.556%
天輪#3 22.5 15.9 70.667%
天輪#4 22.5 14.9 66.222%
天輪#5 105.0 0.0 0.000%
馬鞍#1 66.7 15.7 23.524%
馬鞍#2 66.7 46.5 69.673%
卓蘭#1 40.0 40.1 100.250%
卓蘭#2 40.0 35.9 89.750% 運轉限制
萬大#1 10.4 0.0 0.000%
萬大#2 10.4 0.0 0.000%
萬大#3 15.3 0.0 0.000%
萬大#4 19.7 0.0 0.000%
松林#1&2 20.9 2.3 11.100%
大觀一#1 22.0 20.9 95.000%
大觀一#2 22.0 4.9 22.273% 測試運轉
大觀一#3 22.0 19.6 89.091%
大觀一#4 22.0 21.1 95.909%
大觀一#5 22.0 18.5 84.091%
鉅工#1 21.8 19.1 87.816%
鉅工#2 21.8 20.5 94.253%
水里#1 12.8 10.8 84.706%
立霧#1&#2 32.0 0.0 0.000% 部分歲修
龍澗#1 48.6 0.0 0.000%
龍澗#2 48.6 20.2 41.564%
碧海 61.2 57.8 94.444%
烏來&桂山&粗坑 40.5 43.3 106.914%
北部小水力(註6) 31.1 3.6 11.628%
中部小水力(註6) 31.3 14.2 45.375%
南部小水力(註6) 7.2 3.9 54.393%
東部小水力(註6) 54.6 14.6 26.711%
翡翠#1 70.0 70.5 100.714%
石門#1 45.0 25.9 57.556%
石門#2 45.0 29.6 65.778%
曾文#1 50.0 0.0 0.000%
義興#1 40.0 39.1 97.750%
名間 16.7 8.0 47.904%
嘉南西口、烏山頭和八田 13.7 5.6 40.828%
卑南 2.0 0.7 35.354%
捷祥關山 1.0 0.0 0.000%
其它購電小水力 6.1 N/A N/A
小計 2115.7(3.428%) 810.1(2.980%)
儲能
大觀二#1 250.0 0.0 0.000%
大觀二#2 250.0 0.0 0.000%
大觀二#3 250.0 0.0 0.000%
大觀二#4 250.0 0.0 0.000%
明潭#1 267.0 0.0 0.000%
明潭#2 267.0 0.0 0.000%
明潭#3 267.0 0.0 0.000%
明潭#4 267.0 142.3 53.296%
明潭#5 267.0 0.0 0.000%
明潭#6 267.0 0.0 0.000%
電池(註16) 843.5 0.0 0.000%
小計 3445.5(5.583%) 142.3(0.523%)
其它再生能源
台電自有地熱 0.840 0.400 47.60019%
購電地熱 6.449 2.800 43.40018%
生質能(Biofuel) 60.7 32.1 52.918%
小計 67.9(0.110%) 35.3(0.130%)
儲能負載(Energy Storage System Load)</b>
大觀二#1 - 0.0 -
大觀二#2 - 0.0 -
大觀二#3 - 0.0 -
大觀二#4 - 0.0 -
明潭#1 - 0.0 -
明潭#2 - 0.0 -
明潭#3 - 0.0 -
明潭#4 - 0.0 -
明潭#5 - 0.0 -
明潭#6 - 0.0 -
電池(註16) - -32.7 -