台灣電力即時統計

即時顯示台灣電力即時統計資料,包含供電狀況、供電比例、發電來源等資訊,讓你隨時掌握台灣的電力狀況。

台電系統各機組發電量(單位 MW)

更新時間:2025-06-16 11:50

核能(0.000%)

0.0

儲能(0.000%)

0.0

其它再生能源(0.109%)

40.3

水力(1.888%)

697.9

燃油(2.423%)

895.6

汽電共生(3.694%)

1365.1

風力(4.254%)

1572.4

民營電廠-燃煤(4.512%)

1667.7

民營電廠-燃氣(15.084%)

5575.0

太陽能(18.023%)

6661.2

燃煤(19.876%)

7346.3

燃氣(32.055%)

11847.9
機組名稱 裝置容量(MW) 淨發電量(MW) 淨發電量/裝置容量比(%) 備註
核能
核三#2 951.0 0.0 0.000% 機組除役
小計 951.0(1.648%) 0.0(0.000%)
燃煤
林口#1 800.0 750.2 93.775%
林口#2 800.0 750.8 93.850%
林口#3 800.0 755.0 94.375%
台中#1 550.0 494.5 89.909%
台中#2 550.0 511.4 92.982%
台中#3 550.0 477.7 86.855% 運轉限制
台中#4 550.0 506.8 92.145%
台中#5 550.0 531.1 96.564%
台中#6 550.0 529.6 96.291%
台中#7 550.0 532.7 96.855%
台中#8 550.0 530.2 96.400%
台中#9 550.0 0.0 0.000% 檢修
台中#10 550.0 0.0 0.000% 歲修
興達#1(註15) - 0.0 -
興達#2(註15) - 0.0 -
興達#3(註12) 550.0 0.0 0.000%
興達#4(註12) 550.0 0.0 0.000%
大林#1 800.0 758.6 94.825%
大林#2 800.0 217.7 27.212% 運轉限制
小計 10600.0(18.371%) 7346.3(19.876%)
汽電共生
汽電共生 631.4 1365.1 -
小計 631.4(1.094%) 1365.1(3.694%)
民營電廠-燃煤
和平#1 648.6 0.0 0.000% 故障
和平#2 660.0 578.6 87.667%
麥寮#1 600.0 517.6 86.267% 環保限制
麥寮#3 600.0 571.5 95.250%
小計 2508.6(4.348%) 1667.7(4.512%)
燃氣
大潭CC#1 742.7 145.2 19.550% 部分故障
大潭CC#2 742.7 690.7 92.999%
大潭CC#3 724.7 666.9 92.024%
大潭CC#4 724.7 657.9 90.782%
大潭CC#5 724.7 678.6 93.639%
大潭CC#6 724.7 679.4 93.749%
大潭CC#7(註10) - 0.0 - 新機組試俥
大潭CC#8 1123.6 1028.0 91.492%
大潭CC#9(註10) - 1048.0 -
通霄CC#1 892.6 829.9 92.976%
通霄CC#2 892.6 0.0 0.000% 歲修
通霄CC#3 892.6 834.5 93.491%
通霄CC#6 321.2 293.2 91.283%
通霄GT#9 180.9 166.8 92.230%
興達新CC#1(註10) - 1277.5 - 新機組試俥
興達CC#1 445.2 400.6 89.984%
興達CC#2 445.2 96.1 21.586% 歲修
興達CC#3 445.2 387.9 87.131%
興達CC#4 445.2 327.6 73.587%
興達CC#5 445.2 266.8 59.929% 部分故障
南部CC#1 288.8 191.6 66.343%
南部CC#2 288.8 198.4 68.698%
南部CC#3 288.8 198.6 68.767%
南部CC#4 251.4 236.1 93.914%
大林#5 - 0.0 -
大林#6 550.0 547.6 99.564%
小計 12581.4(21.805%) 11847.9(32.055%)
民營電廠-燃氣
海湖#1 450.0 218.1 48.467%
海湖#2 450.0 401.0 89.111%
新桃#1 630.0 637.0 101.111%
國光#1 480.0 418.0 87.083%
星彰#1 506.9 488.1 96.300%
星元#1 549.1 508.1 92.533%
嘉惠#1 700.0 689.0 98.429%
嘉惠#2 510.0 199.9 39.196%
豐德#1 506.9 491.6 96.990%
豐德#2 506.9 489.2 96.517%
豐德#3 1100.0 1035.0 94.091%
小計 6389.7(11.074%) 5575.0(15.084%)
燃油
協和#3 500.0 433.7 86.740% 環保限制
協和#4 500.0 386.2 77.240% 環保限制
澎湖尖山(註4) 129.8 75.7 58.320%
小計 1129.8(1.958%) 895.6(2.423%)
輕油
核二Gas1 - 0.0 -
核二Gas2 - 0.0 -
核三Gas1 - 39.9 - 測試運轉
核三Gas2 - 0.0 -
台中Gas1&2 140.0 0.0 0.000%
台中Gas3&4 140.0 0.0 0.000%
金門塔山(註4) 113.3 45.7 40.338%
馬祖珠山(註4) 28.6 9.5 33.170%
離島其他(註4) 40.2 N/A N/A
小計(註5) 462.2(0.801%) 95.1(0.257%)
水力
德基#1 78.0 17.0 21.795%
德基#2 78.0 0.0 0.000%
德基#3 78.0 33.6 43.077%
青山#1 92.0 9.6 10.435%
青山#2 92.0 10.1 10.978%
青山#3 92.0 9.6 10.435%
青山#4 92.0 9.6 10.435%
谷關#1 54.4 0.0 0.000%
谷關#2 54.4 0.0 0.000%
谷關#3 54.4 23.9 43.893%
谷關#4 54.4 23.9 43.893%
天輪#1 22.5 18.9 84.000%
天輪#2 22.5 17.1 76.000%
天輪#3 22.5 15.1 67.111%
天輪#4 22.5 19.2 85.333%
天輪#5 105.0 0.0 0.000%
馬鞍#1 66.7 17.3 25.921%
馬鞍#2 66.7 47.2 70.722%
卓蘭#1 40.0 40.4 101.000%
卓蘭#2 40.0 40.0 100.000%
萬大#1 10.4 10.0 96.618%
萬大#2 10.4 10.0 96.618%
萬大#3 15.3 0.0 0.000% 歲修
萬大#4 19.7 19.2 97.462%
松林#1&2 20.9 15.9 76.077%
大觀一#1 22.0 3.5 15.909%
大觀一#2 22.0 3.3 15.000%
大觀一#3 22.0 3.0 13.636%
大觀一#4 22.0 3.3 15.000%
大觀一#5 22.0 3.3 15.000%
鉅工#1 21.8 4.8 22.069%
鉅工#2 21.8 6.8 31.264%
水里#1 12.8 9.9 77.647%
立霧#1&#2 32.0 0.0 0.000% 檢修
龍澗#1 48.6 0.0 0.000%
龍澗#2 48.6 15.3 31.481%
碧海 61.2 48.2 78.758%
烏來&桂山&粗坑 40.5 31.1 76.790%
北部小水力(註6) 31.1 22.4 71.978%
中部小水力(註6) 31.3 16.7 53.363%
南部小水力(註6) 7.2 2.5 34.868%
東部小水力(註6) 54.6 30.1 55.128%
翡翠#1 70.0 0.0 0.000%
石門#1 45.0 22.9 50.889%
石門#2 45.0 0.0 0.000%
曾文#1 50.0 50.3 100.600%
義興#1 40.0 0.0 0.000% 檢修
名間 16.7 8.0 47.904%
嘉南西口、烏山頭和八田 22.5 4.9 21.811%
卑南 2.0 0.0 0.000%
捷祥關山 1.0 0.0 0.000%
其它購電小水力 5.5 N/A N/A
小計 2123.9(3.681%) 697.9(1.888%)
風力
觀園 30.0 12.9 43.000%
台中港 35.0 0.0 0.000% 計劃停機
王功 23.0 0.0 0.000% 通訊中斷
彰工 86.2 9.9 11.485% 部分檢修
雲麥 46.0 2.7 5.870% 部分檢修
四湖 28.0 2.2 7.857% 部分檢修
其它台電自有 91.0 21.5 23.616%
苗栗大鵬 42.0 13.8 32.857%
鹿威彰濱 55.2 6.7 12.138%
觀威觀音&桃威新屋 48.3 27.4 56.729%
中威大安 75.9 31.3 41.238%
創維風 49.2 5.4 10.976%
新源崙背 25.2 5.5 21.825%
其它購電風力 178.4 30.5 17.096%
離岸一期 109.2 35.6 32.601%
海洋竹南 128.0 115.9 90.547%
海能風 376.0 369.2 98.191%
沃一風 605.2 381.4 63.023%
沃二風 294.8 224.6 76.196%
芳一風 96.0 35.3 36.771%
芳二風 451.2 109.5 24.269%
允湖(註10) - 48.2 -
允西(註10) - 30.0 -
中能風(註10) - 52.9 -
小計 2873.8(4.981%) 1572.4(4.254%)
太陽能
彰濱光 100.0 61.740 61.741%
南鹽光 150.0 70.355 46.904%
其它台電自有 24.3 6.857 28.218%
崙尾光 - 156.800 - 新增設備測試運轉
天衝光 - 106.400 - 新增設備測試運轉
天篷光 80.0 38.080 47.612%
寶興光(註10) - 23.240 -
聯華光(註10) - 125.088 -
向陽光(註10) - 92.989 -
星崴光(註10) - 38.080 -
碩力光(註10) - 169.864 -
天英光(註10) - 64.120 -
志光光(註10) - 25.760 -
永堯光(註10) - 28.224 -
昱昶光(註10) - 13.650 -
星崙光(註10) - 0.000 -
新和光(註10) - 53.760 -
生利光(註10) - 35.000 -
廷和光(註10) - 29.120 -
星股光(註10) - 19.600 -
其它購電太陽能 13804.3 5502.518 39.861%
小計 14158.6(24.539%) 6661.2(18.023%)
其它再生能源
台電自有地熱 0.840 0.100 11.90005%
購電地熱 6.449 2.100 32.50063%
生質能(Biofuel) 60.7 38.1 62.809%
小計 67.9(0.118%) 40.3(0.109%)
儲能
大觀二#1 250.0 0.0 0.000%
大觀二#2 250.0 0.0 0.000%
大觀二#3 250.0 0.0 0.000%
大觀二#4 250.0 0.0 0.000%
明潭#1 267.0 0.0 0.000%
明潭#2 267.0 0.0 0.000%
明潭#3 267.0 0.0 0.000%
明潭#4 267.0 0.0 0.000%
明潭#5 267.0 0.0 0.000%
明潭#6 267.0 0.0 0.000%
電池(註16) 618.9 0.0 0.000%
小計 3220.9(5.582%) 0.0(0.000%)
儲能負載
大觀二#1 - -237.7 -
大觀二#2 - -242.2 -
大觀二#3 - -242.6 -
大觀二#4 - 0.0 -
明潭#1 - 0.0 -
明潭#2 - 0.0 -
明潭#3 - 0.0 -
明潭#4 - 0.0 -
明潭#5 - 0.0 -
明潭#6 - 0.0 -
電池(註16) - -81.5 -